Cesta: Titulní stránka > Odbor dopravy > Aktuálně
Vyberte:
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 31.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 70 kB] Úplná uzavírka silnice II/412 ul. Rooseveltova, v km cca 0,600-0,000 (od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Mariánské náměstí - I/38) a dále silnice II/361 ul. Přímětická, v km cca 31,00-31,215 (od křižovatky s ulicí K Sirotčinci po křižovatku s ulicí Pražská - I/38), z důvodu konání Znojemského historického vinobraní 2010 | Vendula Štěpánková |
| 31.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 59 kB] Zvláštní užívání a uzavírka silnice III/398 12 v úseku 0,900 – 1,900 mezi obcí Lančov a zříceninou Corštejn | Vendula Štěpánková |
| 16.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 45 kB] Úplná uzavírka silnice II/413 ul. Družstevní ve Znojmě v km 34,200 – od místa křížení s ul. Dobšickou v délce cca 30 m ve směru na Wien v obou směrech a částečná uzavírka místní komunikace ul. Dobšické ve Znojmě v přímém směru, z důvodu úpravy stávající průsečné křižovatky silnice II/413 ulice Družstevní a místní komunikace ulice Dobšická ve Znojmě na křižovatku okružní | Ing. Ivana Žižková |
| 2.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 62 kB] Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice II/397 v km 15,447 staničení silnice, z důvodu opravy železničního přejezdu trati Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo | Ing. Petra Maxová |
| 2.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 68 kB] V souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace včetně inženýrských sítí v návaznosti na stavbu autobusového terminálu se zvláštní užívání a úplná uzavírka kř. ulic Dr. Milady Horákové, 17. listopadu a 28. října ve Znojmě | Ing. Petra Maxová |
| 2.8.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 62 kB] Úplná uzavírka silnice III/398 19 v km 1,360 – 2,170 staničení silnice (od konce obce Starý Petřín až po křižovatku silnice III/398 19 a III/398 18), z důvodu provádění udržovacích prací na této komunikaci | Ing. Petra Maxová |
| 12.7.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 61 kB] Úplná uzavírka silnice II/397 v km 17,475 – 18,081 staničení silnice (mezi obcí Hrádek a křižovatkou silnice II/397 s místní komunikací vedoucí do obce Velký Karlov), z důvodu opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 12.7.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 60 kB] Úplná uzavírka silnice II/397 v km 18,453 – 18,653 staničení silnice mezi obcí Hrádek a křižovatkou silnice II/397 s místní komunikací vedoucí do obce Velký Karlov, z důvodu provádění udržovacích prací na této komunikaci | Ing. Petra Maxová |
| 29.6.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 367 kB] Zvláštním užíváním a úplným omezením provozu na silnici II/409 v km 101,075 – 101,360 staničení silnice v obci Vratěnín | Ing. Blanka Ryšková |
| 17.5.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 755 kB] Úplná uzavírka ul. Dr. Milady Horákové ve Znojmě | Ing. Petra Maxová |
| 10.5.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 55 kB] Zvláštní užívání (stání mechanizace) a částečná uzavírka silnice č. III/399 22 na pozemku p.č. 6039 v k.ú. Únanov, z důvodu stání mechanizace provádějící opravu chodníků přilehlých ke komunikaci | Ing. Petra Maxová |
| 10.5.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 67 kB] Částečná uzavírka od 10.5.2010, 06:00 hod. do 17.5.2010, 18:00 hod. ul. Dr. Milady Horákové (od kř. se silnicí I/38 ul. Vídeňská po kř. s ul. 17. listopadu) ve Znojmě | Ing. Petra Maxová |
| 10.5.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 61 kB] Úplná uzavírka silnice III/413 22 v km 0,185 – 0,885 staničení silnice mezi obcí Šatov a křižovatkou silnic II/413 a III/413 22, z důvodu opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 10.5.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 61 kB] Úplná uzavírka silnice III/413 22 v km 3,850 – 6,550 staničení silnice mezi obcemi Chvalovice a Šatov, z důvodu opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 9.4.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 59 kB] Úplná uzavírka místní komunikace p.č. 938 v k.ú. Přímětice | Ing. Petra Maxová |
| 31.3.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 62 kB] Úplná uzavírka ul. Studentská ve Znojmě z důvodu rekonstrukce komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 31.3.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 61 kB] Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice II/397 v obci Božice z důvodu výkopu pro kanalizační přípojku | Ing. Petra Maxová |
| 31.3.2010 | Uzavírka silnice [PDF, 65 kB] Úplná uzavírka silnice III/408 26 (průtah Žerůtky) z důvodu opravy inženýrských sítí a následné opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 9.10.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 59 kB] Úplná uzavírka silnice II/400 mezi obcemi Hostim a Rozkoš, z důvodu zesílení krytu komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 9.10.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 59 kB] Zvláštní užívání (stavební práce) a úplná uzavírka silnice III/408 18 v obci Onšov v km 2,250 – 2,570 staničení silnice (podélné uložení kanalizace), z důvodu vedení kanalizačního sběrače včetně přípojek a následné opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 9.10.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 64 kB] Zvláštní užívání a úplná uzavírka silnice III/408 26 v km 1,800 – 3,000 staničení silnice, z důvodu opravy inženýrských sítí a následné opravy komunikace | Ing. Petra Maxová |
| 9.10.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 58 kB] Úplná uzavírka komunikace p.č. 5312 v k.ú. Znojmo-město, na ul. Úvoz (viz situace) za účelem výkopu, z důvodu realizace rekonstrukce veřejného osvětlení | Ing. Petra Maxová |
| 1.10.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 39 kB] Zvláštní užívání silnice II/412 v km 0,000 – 0,230 ul. Rooseveltova ve Znojmě (od silnice I/38 po křižovatku s místní komunikací ul. Mládeže) včetně částečné uzavírky silnice v tomto úseku pro umístění kontejneru na suť a výkopek při levém okraji vozovky ve směru staničení silnice a dále zvláštní užívání silničního pozemku v km 0,015 – 0,035 po pravé straně ve směru staničení silnice z důvodu umístění 3 ks plechových buněk pro uskladnění nářadí na silničním pozemku mimo hlavní dopravní prostor silnice (na přilehlé parkovací ploše) | Bc. Ivana Zítková |
| 27.8.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 67 kB] Úplná uzavírka silnice II/412 ul. Rooseveltova (od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Mariánské náměstí - I/38) a dále silnice II/361 ul. Přímětická (od křižovatky s ulicí K Sirotčinci po křižovatku s ulicí Pražská - I/38) | Ing. Petra Maxová |
| 27.8.2009 | Uzavírka silnice [PDF, 55 kB] Úplná uzavírka - Od 10.9.2009, 04:00 hod. do 13.9.2009, 24:00 hod. Náměstí Komenského od křižovatky s ulicí Jana Palacha po křižovatku s ulicí Studentskou
- Od 11.9.2009, 12:00 hod. do 13.9.2009, 10:00 hod. MPR od
křižovatky Náměstí Svobody s ulicí Velká Michalská a od
křižovatky Mariánské náměstí s ulicí Pontassievská | Ing. Petra Maxová |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®
Přihlásit se | Registrovat se | Prohlášení o přístupnosti